KODEX AI전력핵심설비증거금20%
수집: 2026-03-16 05:34
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲5,019 | ▲1,461 | ▼6,421 | ▼13,033 | 0 |
| 26/03/12 | ▲2,884 | ▼1,243 | ▼2,037 | ▼13,471 | 0 |
| 26/03/11 | ▲3,017 | ▲982 | ▼3,708 | ▼3,824 | 0 |
| 26/03/10 | ▲3,078 | ▼390 | ▼2,269 | ▼876 | 0 |
| 26/03/09 | ▲2,472 | ▲337 | ▼2,022 | ▲273 | 0 |
| 26/03/06 | ▲9,964 | ▼3,165 | ▼7,838 | ▼15,038 | 0 |
| 26/03/05 | ▲10,713 | ▲4,199 | ▼16,333 | ▼20,248 | ▼22 |
| 26/03/04 | ▼17,479 | ▼3,194 | ▲20,727 | ▲11,682 | ▲1,903 |
| 26/03/03 | ▲16,653 | ▲1,692 | ▼19,083 | ▼36,688 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/02/26 | ▲4.21% | 17 | 0.00% | 34,951원 | 7,896,954 |
| 26/02/25 | ▲1.08% | 54 | 0.00% | 34,595원 | 7,793,851 |
| 26/02/24 | ▲1.64% | 27 | 0.00% | 33,668원 | 6,500,173 |
| 26/02/23 | ▲6.01% | 54 | 0.00% | 33,074원 | 5,700,272 |
| 26/02/19 | ▲1.59% | 2 | 0.00% | 30,240원 | 3,040,046 |
| 26/02/11 | ▲3.16% | 1 | 0.00% | 29,945원 | 3,677,541 |
| 26/02/10 | ▼1.28% | 1 | 0.00% | 28,855원 | 4,974,844 |
| 26/01/27 | ▲2.11% | 1 | 0.00% | 27,265원 | 4,704,156 |
| 26/01/26 | ▼0.58% | 20 | 0.00% | 26,750원 | 4,401,665 |
| 26/01/06 | ▼1.34% | 4 | 0.00% | 24,110원 | 4,242,684 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/02/26 | - | - | - | - |
| 26/02/25 | - | - | - | - |
| 26/02/24 | - | - | - | - |
| 26/02/23 | - | - | - | - |
| 26/02/19 | - | - | - | - |
| 26/02/11 | 2,020 | 0 | ▲2,020 | 2,071 |
| 26/02/10 | - | - | - | - |
| 26/01/27 | - | - | - | - |
| 26/01/26 | - | - | - | - |
| 26/01/06 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/02/26 | 65,789 | 46,560 | 345,487 | 0.72% | 1.00% |
| 26/02/25 | 94,525 | 82,704 | 326,286 | 0.68% | 1.65% |
| 26/02/24 | 42,674 | 35,285 | 314,715 | 0.66% | 1.33% |
| 26/02/23 | 39,537 | 42,154 | 307,956 | 0.64% | 1.29% |
| 26/02/19 | 40,016 | 52,899 | 301,471 | 0.64% | 1.12% |
| 26/02/11 | 105,810 | 72,135 | 301,890 | 0.62% | 1.82% |
| 26/02/10 | 70,634 | 122,471 | 268,255 | 0.56% | 1.29% |
| 26/01/27 | - | - | - | - | - |
| 26/01/26 | - | - | - | - | - |
| 26/01/06 | - | - | - | - | - |